| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pop TV - Kranjčeva ulica ⓘ | 94h 48m | 31h 00m | 125h 49m |
| 2 | BTC City - Atlantis ⓘ | 33h 29m | 85h 11m | 118h 40m |
| 3 | Novartis ⓘ | 74h 01m | 18h 15m | 92h 17m |
| 4 | E. Leclerc garaža ⓘ | 10h 04m | 65h 58m | 76h 02m |
| 5 | Four Points by Sheraton Ljubljana Mons ⓘ | 0m | 73h 07m | 73h 07m |
| 6 | Big Bang - Trg mladih ⓘ | 37h 51m | 34h 08m | 71h 59m |
| 7 | Hotel Lev - Equinox ⓘ | 30h 39m | 40h 04m | 70h 44m |
| 8 | E. Leclerc vhod ⓘ | 35h 37m | 30h 31m | 66h 09m |
| 9 | ISIC - Trg Ajdovščina ⓘ | 26h 55m | 37h 11m | 64h 07m |
| 10 | Heineken - Pivovarna Laško Union ⓘ | 37h 20m | 26h 45m | 64h 06m |
| 11 | Trg MDB ⓘ | 15h 40m | 42h 17m | 57h 57m |
| 12 | Nomago - Središka ulica ⓘ | 18h 26m | 33h 12m | 51h 38m |
| 13 | Čad ⓘ | 7h 14m | 43h 25m | 50h 39m |
| 14 | Kongresni trg ⓘ | 36h 10m | 12h 48m | 48h 58m |
| 15 | Big Bang - Francoska ulica ⓘ | 42h 37m | 1h 49m | 44h 27m |
| 16 | uHotel - Equinox ⓘ | 22h 52m | 19h 33m | 42h 25m |
| 17 | BTC City - Dvorana A ⓘ | 16h 37m | 23h 43m | 40h 21m |
| 18 | Rotonda ⓘ | 12h 41m | 20h 46m | 33h 27m |
| 19 | P+R Stanežiče ⓘ | 10h 00m | 23h 00m | 33h 01m |
| 20 | P+R Dolgi most ⓘ | 10h 03m | 22h 10m | 32h 13m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)