| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | Pop TV - Kranjčeva ulica ⓘ | 56.8% |
| 2 | Novartis ⓘ | 44.2% |
| 3 | Big Bang - Francoska ulica ⓘ | 25.4% |
| 4 | Big Bang - Trg mladih ⓘ | 22.7% |
| 5 | Heineken - Pivovarna Laško Union ⓘ | 22.3% |
| 6 | Kongresni trg ⓘ | 22.0% |
| 7 | E. Leclerc vhod ⓘ | 21.2% |
| 8 | BTC City - Atlantis ⓘ | 19.9% |
| 9 | Hotel Lev - Equinox ⓘ | 18.5% |
| 10 | ISIC - Trg Ajdovščina ⓘ | 16.4% |
| 11 | uHotel - Equinox ⓘ | 13.8% |
| 12 | Špica ⓘ | 12.2% |
| 13 | Zavarovalnica Triglav - Verovškova cesta ⓘ | 12.2% |
| 14 | Nomago - Središka ulica ⓘ | 11.3% |
| 15 | BTC City - Dvorana A ⓘ | 10.0% |
| 16 | Trg MDB ⓘ | 9.5% |
| 17 | Rotonda ⓘ | 7.7% |
| 18 | E. Leclerc garaža ⓘ | 6.2% |
| 19 | P+R Dolgi most ⓘ | 6.1% |
| 20 | P+R Stanežiče ⓘ | 6.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)